Mapy
cena dohodou, množstevní slevy
Základní geologické mapy ČSFR. 1 : 25 000 a 80,-
Mapy nerostných surovin ČSFR 1 : 25 000 a 70,-
Mapy chemismu podzemních vod 1 : 25 000 a 30,-
Geologické mapy 1 : 50 000 a 50,-
Mapy ložisek nerostných surovin 1 : 50 000 a 40,-
Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 a 40,-
Mapy geochemické reaktivnosti hornin 1 : 50 000 a 30,-
Mapy geofaktorů životního prostředí a) významné krajinné jevy a 30,-
b) střety zájmů 1 : 50 000 a 30,-
Mapy inženýrsko-geologického plánování 1 : 50 000 a 40,-
Půdní mapy 1 : 50 000 a 40,-
Inženýrsko-geologické mapy 1 : 25 000 a 40,-
Mapy půd 1 : 75 000 a 90,-
Hydrogeologické mapy 1 : 200 000 a 90,-
Strukturně-geologické mapy 1 : 200 000 a 80,-
Geologické mapy 1 : 200 000 a 100,-
Mapy chráněných území ČSR 1 : 100 000 a 40,-
Mapa nerudních surovin Československa - 1 : 500 000 150,-
Mapa ložisek nerostných surovin Československa 1 : 500 000 200,-
Metalogenetická mapa ČSSR 1 : 1 000 000 100,-
Geol. mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí 200,-
Hydrogeol. Mapa ČSSR 1: 1 000 000 90,-
Mapa minerálnych vod ČSSR 1 : 500 000 150,-
Mapa - geologické zajímavosti Československa 70,-
Geologická mapa Krkonoš a Jizerských hor 1:100 000 150,-
Likvidace úvodních děl v SHR (1989), 1:25 000, 8 listů, 500,-
Geografické mapy:
Mapy Československé republiky 1 : 20 000 (z r. 1933) 60,-
Mapy generálního štábu ČLA 1 : 200 000 (z r. 1953) 90,-
Mapy generálního štábu ČLA 1 : 50 000 (z r. 1975) 60,-
Regionální mapy 1 : 5000 20,-
Základní mapy ČSSR 1 : 50 000 (kolem r. 1985) 50,-
Základní mapy ČR 1 : 10 000 30,-
1 : 25 000 30,-